Το Newzoo έδωσε στην δημοσιότητα την έρευνά του πάνω στις χώρες με τα περισσότερα έσοδα από το gaming, κάτι που συνεπάγεται και με το πόσα χρήματα ξοδεύει κάθε λαός για το gaming!
Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται από πολλούς παράγοντες, όπως έρευνες των καταναλωτών, δεδομένα συναλλαγών, οικονομικά αποτελέσματα εταιριών κ.α. Μέσα σε αυτό τον συνδυασμό παραγόντων εξαιρούνται φόροι από πωλήσεις hardware, υπηρεσίες επιχειρήσεων, τζόγος και τα στοιχήματα.
Για άλλη μία φορά φέτος βλέπουμε την Κίνα να κυριαρχεί στην κορυφή και με τις ΗΠΑ να ακολουθούν στην δεύτερη θέση με μικρή σχετικά διαφορά και στην τρίτη θέση έχουμε την Ιαπωνία με ακριβώς τα μισά κέρδη από αυτά των ΗΠΑ. Να σημειωθεί πως παρόλο που η Κίνα είναι πρώτη, αν συγκρίνουμε τον πληθυσμό της (1.38 δις) με τον πληθυσμό των ΗΠΑ (326 εκ) τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ατομικά στις ΗΠΑ ξοδεύουν πολλά περισσότερα από την Κίνα στην gaming βιομηχανία.
Μέσα στις 195 χώρες όλου του κόσμου και μέσα στις ΤΟΠ 100 σε θέμα εσόδων από τον gaming, η Ελλάδα έχει την τιμή να λέγεται περήφανα Gaming χώρα αφού βρίσκεται την θέση της 50ης χώρας στην κατάταξη με πληθυσμό μόλις 10 εκ. και με πληθυσμό στον ίντερνετ μόνο 7,9 εκ. έχει καταφέρει να σημειώσει το ποσό των 135 εκ. δολαρίων σε έσοδα από το gaming. Περίπου 18 δολάρια ξοδεύει κάθε χρήστης τον χρόνο σε gaming.
Εδώ σας παραθέτουμε τον πίνακα με τις 100 χώρες με τα περισσότερα έσοδα από gaming βιομηχανίες παγκοσμίως:
| IMAGE | RANK | COUNTRY | POPULATION | INTERNET POPULATION | TOTAL REVENUES IN US DOLLARS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,388,233,000 | 801,643,000 | 27,547,039,000 | |
| 2 | United States of America | 326,475,000 | 261,177,000 | 25,059,883,000 | |
| 3 | Japan | 126,046,000 | 119,829,000 | 12,545,659,000 | |
| 4 | Germany | 80,637,000 | 73,098,000 | 4,378,066,000 | |
| 5 | United Kingdom | 65,512,000 | 61,620,000 | 4,217,715,000 | |
| 6 | Republic of Korea | 50,705,000 | 46,875,000 | 4,187,711,000 | |
| 7 | France | 64,939,000 | 57,381,000 | 2,967,052,000 | |
| 8 | Canada | 36,627,000 | 33,455,000 | 1,947,371,000 | |
| 9 | Spain | 46,071,000 | 38,458,000 | 1,913,050,000 | |
| 10 | Italy | 59,798,000 | 43,141,000 | 1,874,608,000 | |
| 11 | Russian Federation | 143,376,000 | 113,304,000 | 1,485,205,000 | |
| 12 | Mexico | 130,223,000 | 84,170,000 | 1,427,974,000 | |
| 13 | Brazil | 211,244,000 | 139,813,000 | 1,334,205,000 | |
| 14 | Australia | 24,642,000 | 21,748,000 | 1,234,393,000 | |
| 15 | Taiwan | 23,406,000 | 21,290,000 | 1,028,511,000 | |
| 16 | Indonesia | 263,511,000 | 71,950,000 | 879,740,000 | |
| 17 | India | 1,342,513,000 | 428,835,000 | 817,819,000 | |
| 18 | Turkey | 80,418,000 | 49,144,000 | 773,888,000 | |
| 19 | Saudi Arabia | 32,743,000 | 24,799,000 | 647,424,000 | |
| 20 | Thailand | 68,298,000 | 31,786,000 | 597,173,000 | |
| 21 | Malaysia | 31,165,000 | 23,997,000 | 586,682,000 | |
| 22 | Netherlands | 17,033,000 | 16,163,000 | 567,372,000 | |
| 23 | Poland | 38,564,000 | 28,657,000 | 489,208,000 | |
| 24 | Iran | 80,946,000 | 41,682,000 | 431,917,000 | |
| 25 | Argentina | 44,273,000 | 33,447,000 | 423,405,000 | |
| 26 | Switzerland | 8,455,000 | 7,689,000 | 411,840,000 | |
| 27 | Sweden | 9,921,000 | 9,226,000 | 411,709,000 | |
| 28 | Vietnam | 95,415,000 | 57,361,000 | 364,981,000 | |
| 29 | Philippines | 103,797,000 | 49,815,000 | 354,232,000 | |
| 30 | Austria | 8,593,000 | 7,540,000 | 350,976,000 | |
| 31 | Belgium | 11,444,000 | 10,145,000 | 331,915,000 | |
| 32 | Singapore | 5,785,000 | 4,991,000 | 317,618,000 | |
| 33 | Norway | 5,331,000 | 5,207,000 | 309,618,000 | |
| 34 | Colombia | 49,068,000 | 31,004,000 | 290,518,000 | |
| 35 | United Arab Emirates | 9,398,000 | 8,786,000 | 281,611,000 | |
| 36 | Portugal | 10,265,000 | 7,686,000 | 267,278,000 | |
| 37 | China, Hong Kong SAR | 7,402,000 | 6,556,000 | 267,151,000 | |
| 38 | Denmark | 5,712,000 | 5,559,000 | 255,444,000 | |
| 39 | Ireland | 4,750,000 | 4,021,000 | 243,618,000 | |
| 40 | Finland | 5,542,000 | 5,240,000 | 224,719,000 | |
| 41 | Venezuela | 31,926,000 | 21,957,000 | 204,311,000 | |
| 42 | Egypt | 95,216,000 | 40,851,000 | 192,559,000 | |
| 43 | Ukraine | 44,406,000 | 25,185,000 | 189,077,000 | |
| 44 | Chile | 18,314,000 | 13,000,000 | 180,887,000 | |
| 45 | Kazakhstan | 18,065,000 | 14,192,000 | 174,971,000 | |
| 46 | Nigeria | 191,836,000 | 105,320,000 | 172,971,000 | |
| 47 | Romania | 19,238,000 | 12,130,000 | 153,200,000 | |
| 48 | Czech Republic | 10,556,000 | 9,038,000 | 148,117,000 | |
| 49 | Peru | 32,167,000 | 15,505,000 | 138,305,000 | |
| 50 | Greece | 10,893,000 | 7,982,000 | 135,958,000 | |
| 51 | Pakistan | 196,745,000 | 44,492,000 | 133,493,000 | |
| 52 | Qatar | 2,339,000 | 2,215,000 | 130,929,000 | |
| 53 | Israel | 8,324,000 | 6,962,000 | 123,560,000 | |
| 54 | Kuwait | 4,100,000 | 3,537,000 | 119,183,000 | |
| 55 | South Africa | 55,437,000 | 32,894,000 | 118,400,000 | |
| 56 | Hungary | 9,788,000 | 7,687,000 | 109,697,000 | |
| 57 | Algeria | 41,064,000 | 18,627,000 | 102,281,000 | |
| 58 | Myanmar | 54,837,000 | 14,860,000 | 89,930,000 | |
| 59 | Morocco | 35,242,000 | 22,662,000 | 83,530,000 | |
| 60 | Azerbaijan | 9,974,000 | 8,186,000 | 81,716,000 | |
| 61 | Oman | 4,742,000 | 3,778,000 | 80,945,000 | |
| 62 | Iraq | 38,655,000 | 8,381,000 | 77,729,000 | |
| 63 | Bangladesh | 164,828,000 | 30,121,000 | 77,153,000 | |
| 64 | Slovakia | 5,433,000 | 4,815,000 | 75,834,000 | |
| 65 | Serbia | 8,777,000 | 6,312,000 | 73,283,000 | |
| 66 | Uzbekistan | 30,691,000 | 15,399,000 | 71,671,000 | |
| 67 | Ecuador | 16,626,000 | 9,377,000 | 71,362,000 | |
| 68 | New Zealand | 4,605,000 | 4,198,000 | 70,940,000 | |
| 69 | Belarus | 9,459,000 | 6,537,000 | 69,591,000 | |
| 70 | Syrian Arab Republic | 18,907,000 | 6,887,000 | 53,264,000 | |
| 71 | Bulgaria | 7,046,000 | 4,502,000 | 53,088,000 | |
| 72 | Lebanon | 6,040,000 | 4,804,000 | 49,910,000 | |
| 73 | Dominican Republic | 10,767,000 | 6,390,000 | 48,438,000 | |
| 74 | Croatia | 4,210,000 | 3,196,000 | 48,246,000 | |
| 75 | Luxembourg | 585,000 | 573,000 | 45,813,000 | |
| 76 | Puerto Rico | 3,680,000 | 3,095,000 | 45,205,000 | |
| 77 | Sri Lanka | 20,906,000 | 7,617,000 | 41,041,000 | |
| 78 | Lithuania | 2,831,000 | 2,188,000 | 40,479,000 | |
| 79 | Bolivia (Plurinational State of) | 11,053,000 | 5,807,000 | 35,514,000 | |
| 80 | Jordan | 7,877,000 | 4,788,000 | 33,961,000 | |
| 81 | Bahrain | 1,419,000 | 1,351,000 | 32,930,000 | |
| 82 | Macao, China | 607,000 | 501,000 | 32,024,000 | |
| 83 | Uruguay | 3,457,000 | 2,464,000 | 31,503,000 | |
| 84 | Guatemala | 17,006,000 | 5,645,000 | 31,456,000 | |
| 85 | Slovenia | 2,072,000 | 1,632,000 | 31,174,000 | |
| 86 | Cuba | 11,391,000 | 4,292,000 | 30,589,000 | |
| 87 | Costa Rica | 4,906,000 | 3,279,000 | 29,568,000 | |
| 88 | Tunisia | 11,495,000 | 6,435,000 | 29,480,000 | |
| 89 | Yemen | 28,120,000 | 8,693,000 | 28,670,000 | |
| 90 | Panama | 4,052,000 | 2,376,000 | 28,109,000 | |
| 91 | Bosnia and Herzegovina | 3,793,000 | 2,719,000 | 27,924,000 | |
| 92 | Kenya | 48,467,000 | 25,719,000 | 27,362,000 | |
| 93 | Latvia | 1,945,000 | 1,632,000 | 27,199,000 | |
| 94 | Paraguay | 6,812,000 | 3,529,000 | 25,180,000 | |
| 95 | State of Palestine | 4,929,000 | 3,186,000 | 24,634,000 | |
| 96 | Albania | 2,912,000 | 2,040,000 | 21,712,000 | |
| 97 | Estonia | 1,306,000 | 1,193,000 | 21,645,000 | |
| 98 | Brunei Darussalam | 435,000 | 336,000 | 20,839,000 | |
| 99 | TFYR Macedonia | 2,084,000 | 1,592,000 | 18,746,000 | |
| 100 | Sudan | 42,167,000 | 13,764,000 | 18,065,000 |
Τι γνώμη έχετε για το ΤΟΠ 100; Πως την βλέπετε την Ελλαδίτσα μας; Του χρόνου πάμε για πρωτιά; Ελάτε να συζητήσουμε στα σχόλια παρακάτω.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα.
- Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
- Κάντε μας follow στο Twitter | Instagram
- Κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube






