Για ακόμη μία εβδομάδα η ταινία Barbie συνεχίζει τις εντυπωσιακές εισπράξεις . Το προηγούμενο ΣΚ που μας πέρασε έφερε στα ταμεία άλλα 3,5 εκατομμύρια δολάρια και με σύνολο 625 εκατομμύρια δολάρια πέρασε τους πρώτους Avengers και βρίσκεται πλέον στην 11η θέση της λίστας όλων των εποχών στις Η.Π.Α.
Σε παγκόσμια έσοδα έχει φτάσει τα 1,4 δισ. και είναι η πιο πετυχημένη ταινία της Warner αφήνοντας πίσω και το Harry Potter. Στην Ελλάδα τα εισιτήρια που έχουν κοπεί είναι 452.000
Το Box Office.
| 1 | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | $936,662,225 | 2015 |
| 2 | Avengers: Endgame | $858,373,000 | 2019 |
| 3 | Spider-Man: No Way Home | $814,115,070 | 2021 |
| 4 | Avatar | $785,221,649 | 2009 |
| 5 | Top Gun: Maverick | $718,732,821 | 2022 |
| 6 | Black Panther | $700,426,566 | 2018 |
| 7 | Avatar: The Way of Water | $684,075,767 | 2022 |
| 8 | Avengers: Infinity War | $678,815,482 | 2018 |
| 9 | Titanic | $674,292,608 | 1997 |
| 10 | Jurassic World | $653,406,625 | 2015 |
| 11 | Barbie | $625,978,910 | 2023 |
| 12 | The Avengers | $623,357,910 | 2012 |
| 13 | Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi | $620,181,382 | 2017 |
| 14 | Incredibles 2 | $608,581,744 | 2018 |
| 15 | The Super Mario Bros. Movie | $574,934,330 | 2023 |
| 16 | The Lion King | $543,638,043 | 2019 |
| 17 | The Dark Knight | $534,987,076 | 2008 |
| 18 | Rogue One: A Star Wars Story | $533,539,991 | 2016 |
| 19 | Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker | $515,202,542 | 2019 |
| 20 | Beauty and the Beast | $504,481,165 | 2017 |






